Statistiques FTP du serveur FTP officiel de l'ENS-Cachan webb

Summary by Month
Generated 16-Oct-2018 06:25 CEST

Usage summary for webb

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Oct 2018 9928 9923 422 282 697 64135024 4237 6330 148851 148923
Sep 2018 6038 6032 531 395 1203 32927895 11876 15950 180979 181144
Aug 2018 5843 5838 514 383 1203 32927895 11876 15950 180979 181144
Jul 2018 5492 5486 493 378 1241 23045763 11739 15307 170085 170270
Jun 2018 6627 6620 569 399 1343 54460117 11982 17098 198604 198820
May 2018 6983 6977 616 441 1418 48775051 13697 19116 216304 216497
Apr 2018 8324 8319 697 491 1367 60249017 14759 20924 249587 249722
Mar 2018 7456 7448 597 447 1459 56624073 13857 18520 230900 231164
Feb 2018 10449 10437 823 566 1672 92803789 15855 23065 292237 292577
Jan 2018 10330 10325 657 486 1693 145728479 15093 20397 320079 320252
Dec 2017 9068 9062 772 557 1789 56052260 17269 23936 280922 281126
Nov 2017 9149 9142 703 490 1616 71743986 14724 21111 274280 274483
Totals 739473349 156964 217704 2743807 2746122


Generated by Webalizer Version 2.23