Statistiques HTTP du serveur FTP officiel de l'ENS-Cachan webb

Résumé par mois
Généré le 16-oct.-2018 06:25 CEST

Resume des acces pour webb

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F Visites Pages Fichiers Hits
Oct 2018 103665 46942 40944 2217 3620 439514049 33268 614173 704138 1554978
Sep 2018 110321 55771 39207 2318 7936 1159033551 69554 1176211 1673147 3309632
Aou 2018 106762 53972 37942 2243 7936 1159033551 69554 1176211 1673147 3309632
Juil 2018 90217 39263 27722 2005 6245 1213921146 62161 859398 1217165 2796736
Juin 2018 83353 39580 29127 2086 5297 888170734 62605 873833 1187419 2500593
May 2018 96661 53823 38703 2127 6903 1445204186 65951 1199821 1668522 2996507
Avr 2018 87000 42689 29063 2288 5009 891409609 68652 871903 1280684 2610025
Mar 2018 89179 47608 36063 2215 5288 939899712 68686 1117969 1475857 2764560
Fev 2018 120675 67349 45317 2714 5604 1006031057 76015 1268902 1885791 3378918
Jan 2018 88460 46108 30126 2221 5011 1172448543 68857 933909 1429355 2742283
Dec 2017 100661 52346 34654 2328 4374 882847106 72174 1074276 1622737 3120520
Nov 2017 109132 52912 27015 2529 5310 1615604727 75876 810472 1587385 3273970
Totaux 12813117971 793353 11977078 17405347 34358354


Generated by Webalizer Version 2.23