Statistiques HTTP du serveur FTP officiel de l'ENS-Cachan webb

Période du résumé: Aout 2016
Généré le 04-sept.-2016 07:50 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2016
Total des Hits 6556448
Total des Fichiers 1322567
Total Pages 848429
Total Visites 173661
Total kB Files 952872408
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 8569
Total des URLs uniques 355092
Total des Référents uniques 1667
Total des utilisateurs uniques 18
Total des Navigateurs 200
. Moy. Max
Hits par Heure 8812 27891
Hits par Jour 211498 483864
Fichiers par Jour 42663 92768
Pages par Jour 27368 62683
Sites per Day 276 1853
Visites par Jour 5601 10538
kB Files per Day 30737820 51353551
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20,17% 1322567
Code 206 - Partial Content 0,63% 41499
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 3528
Code 302 - Found 0,00% 84
Code 304 - Not Modified 60,78% 3984988
Code 400 - Bad Request 0,00% 10
Code 403 - Forbidden 0,00% 188
Code 404 - Not Found 18,11% 1187472
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 26
Code 408 - Request Timeout 0,00% 94
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,24% 15985
Code 501 - Not Implemented 0,00% 7

Acces journalier pour Aout 2016

Statistiques journalières pour Aout 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 127713 1,95% 36108 2,73% 20536 2,42% 4907 2,83% 1728 20,17% 24795857 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
2 125624 1,92% 34859 2,64% 19793 2,33% 4720 2,72% 1741 20,32% 21999884 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 124657 1,90% 38476 2,91% 18756 2,21% 3364 1,94% 1538 17,95% 22029352 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
4 116619 1,78% 30774 2,33% 18746 2,21% 4326 2,49% 1694 19,77% 31356817 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 118659 1,81% 35083 2,65% 17410 2,05% 4431 2,55% 1662 19,40% 27138061 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
6 120101 1,83% 32305 2,44% 18445 2,17% 4833 2,78% 1660 19,37% 20441641 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 118221 1,80% 33086 2,50% 17404 2,05% 5049 2,91% 1652 19,28% 25720585 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
8 121607 1,85% 31614 2,39% 18486 2,18% 4855 2,80% 1697 19,80% 28228534 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
9 125110 1,91% 38532 2,91% 17711 2,09% 4804 2,77% 1670 19,49% 26210124 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 133675 2,04% 41026 3,10% 21883 2,58% 5028 2,90% 1713 19,99% 23930414 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
11 129619 1,98% 33962 2,57% 18259 2,15% 3297 1,90% 1482 17,29% 33471750 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
12 120688 1,84% 34747 2,63% 16299 1,92% 3003 1,73% 1404 16,38% 28128865 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
13 113320 1,73% 32693 2,47% 17328 2,04% 4296 2,47% 1603 18,71% 27741190 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 110565 1,69% 28404 2,15% 16533 1,95% 4844 2,79% 1594 18,60% 21710781 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 124905 1,91% 41469 3,14% 17006 2,00% 4754 2,74% 1717 20,04% 50770023 5,33% 0 0,00% 0 0,00%
16 113964 1,74% 36129 2,73% 15768 1,86% 4472 2,58% 1692 19,75% 42167196 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
17 216284 3,30% 36816 2,78% 17083 2,01% 4736 2,73% 1762 20,56% 42385543 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
18 232481 3,55% 35031 2,65% 16315 1,92% 4584 2,64% 1756 20,49% 29349065 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 144166 2,20% 37233 2,82% 17019 2,01% 4909 2,83% 1739 20,29% 30648753 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 141327 2,16% 24534 1,86% 14450 1,70% 3173 1,83% 1727 20,15% 18853260 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 184201 2,81% 30677 2,32% 15164 1,79% 3237 1,86% 1461 17,05% 22756375 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 119255 1,82% 29675 2,24% 14899 1,76% 3131 1,80% 1534 17,90% 28900880 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
23 213336 3,25% 40817 3,09% 16124 1,90% 3144 1,81% 1556 18,16% 36401773 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 242108 3,69% 39425 2,98% 31774 3,75% 6073 3,50% 1803 21,04% 42309512 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 413180 6,30% 63314 4,79% 52642 6,20% 9528 5,49% 1853 21,62% 51353551 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 430386 6,56% 68281 5,16% 57534 6,78% 9771 5,63% 1793 20,92% 37654470 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 422305 6,44% 60469 4,57% 59412 7,00% 10488 6,04% 1699 19,83% 26326324 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 432831 6,60% 64400 4,87% 60383 7,12% 10344 5,96% 1671 19,50% 27090509 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 483864 7,38% 92768 7,01% 62683 7,39% 10530 6,06% 1818 21,22% 41991220 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
30 467826 7,14% 73686 5,57% 60761 7,16% 10538 6,07% 1831 21,37% 31830638 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 467851 7,14% 66174 5,00% 61823 7,29% 9989 5,75% 1842 21,50% 29179463 3,06% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2016

Statistiques horaires pour Aout 2016
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7858 243612 3,72% 1477 45808 3,46% 1107 34333 4,05% 858904 26626015 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 12656 392358 5,98% 1825 56594 4,28% 1694 52528 6,19% 929730 28821625 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9303 288401 4,40% 1307 40532 3,06% 1262 39130 4,61% 927448 28750900 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10172 315336 4,81% 1095 33970 2,57% 1351 41902 4,94% 853871 26470013 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8584 266121 4,06% 1507 46738 3,53% 1139 35313 4,16% 1072158 33236902 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7101 220156 3,36% 1213 37603 2,84% 939 29109 3,43% 845409 26207672 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13058 404810 6,17% 2370 73499 5,56% 1932 59911 7,06% 1123039 34814215 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8807 273029 4,16% 1891 58643 4,43% 1140 35360 4,17% 1096474 33990708 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8295 257172 3,92% 1857 57592 4,35% 1095 33971 4,00% 1271395 39413244 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8459 262254 4,00% 2139 66319 5,01% 1019 31600 3,72% 1637761 50770605 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8964 277885 4,24% 2371 73523 5,56% 1052 32638 3,85% 1681135 52115177 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8314 257750 3,93% 2045 63411 4,79% 1008 31250 3,68% 1830540 56746749 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8266 256247 3,91% 1934 59975 4,53% 1030 31942 3,76% 1512269 46880350 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8240 255469 3,90% 1884 58430 4,42% 1023 31714 3,74% 1396314 43285728 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8791 272532 4,16% 1949 60437 4,57% 1058 32799 3,87% 1690832 52415792 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8771 271907 4,15% 2106 65305 4,94% 1039 32222 3,80% 2041010 63271309 6,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9368 290433 4,43% 2232 69222 5,23% 1151 35702 4,21% 1641922 50899595 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8483 262976 4,01% 1795 55659 4,21% 1066 33056 3,90% 1572644 48751979 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7969 247060 3,77% 1641 50878 3,85% 1051 32606 3,84% 1094745 33937098 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8044 249389 3,80% 1603 49723 3,76% 1017 31552 3,72% 1151016 35681505 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7967 246977 3,77% 1566 48547 3,67% 1026 31835 3,75% 1089900 33786898 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8401 260449 3,97% 1905 59064 4,47% 1098 34058 4,01% 1351768 41904821 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7713 239111 3,65% 1528 47393 3,58% 1012 31373 3,70% 1136653 35236245 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7903 245014 3,74% 1409 43702 3,30% 1049 32525 3,83% 930880 28857265 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 355092 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 152327 2,32% 29516 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release
2 151498 2,31% 20753 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release.gpg
3 150556 2,30% 58868 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/i18n/Translation-en.bz2
4 142111 2,17% 59390 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/binary-i386/Packages.bz2
5 142004 2,17% 1135817 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/Release
6 141719 2,16% 19256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/contrib/i18n/Translation-en.bz2
7 141688 2,16% 19180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/contrib/binary-i386/Packages.bz2
8 141613 2,16% 19371 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/non-free/binary-i386/Packages.bz2
9 141458 2,16% 19536 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/non-free/i18n/Translation-en.bz2
10 141195 2,15% 30353 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/Release.gpg
11 140844 2,15% 18243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/main/i18n/Translation-en.diff/Index
12 140594 2,14% 18748 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/non-free/i18n/Translation-en.diff/Index
13 140483 2,14% 18708 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/main/binary-i386/Packages.diff/Index
14 140455 2,14% 19330 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/contrib/binary-i386/Packages.bz2
15 140437 2,14% 18695 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/non-free/binary-i386/Packages.diff/Index
16 140069 2,14% 19330 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/contrib/i18n/Translation-en.bz2
17 139644 2,13% 21835 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/i18n/Translation-fr.bz2
18 79580 1,21% 475053710 49,85% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
19 45213 0,69% 131496 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
20 45097 0,69% 13124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/wheezy/Release.gpg
21 44027 0,67% 2470041 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/wheezy/main/i18n/Translation-en.bz2
22 43917 0,67% 3619173 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/wheezy/main/source/Sources.bz2
23 40117 0,61% 7183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release.gpg
24 40079 0,61% 119902 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release
25 39827 0,61% 2772299 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/i18n/Translation-en.bz2
26 39241 0,60% 42778 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/wheezy-updates/main/source/Sources.bz2
27 38686 0,59% 3661907 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages.xz
28 37422 0,57% 12538 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/wheezy-updates/main/i18n/Translation-en.diff/Index
29 37376 0,57% 94301 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/i18n/Translation-en.diff/Index
30 36635 0,56% 1004967 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease

Top 10 sur un total de 355092 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 79580 1,21% 475053710 49,85% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
2 8 0,00% 29381267 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2016a_glnxa64.iso
3 6 0,00% 20971713 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2016a_win64.iso
4 20 0,00% 6769230 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/pool/main/t/texlive-extra/texlive-latex-extra-doc_2016.20160805-1_all.deb
5 52 0,00% 6265189 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/pool/main/g/gnome-getting-started-docs/gnome-getting-started-docs_3.14.1-1_all.deb
6 20 0,00% 6167324 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/pool/main/t/texlive-extra/texlive-latex-extra-doc_2016.20160819-1_all.deb
7 4 0,00% 4295407 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2016a_maci64.iso
8 2 0,00% 4226988 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2015b_glnxa64.iso
9 30578 0,47% 3969339 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/source/Sources.xz
10 38686 0,59% 3661907 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages.xz

Top 10 sur un total de 35081 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 152327 2,32% 44861 35,83% /debian/dists/wheezy/Release
2 45213 0,69% 16568 13,23% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
3 3501 0,05% 2867 2,29% /ftp/debian/dists/sid/Release
4 3403 0,05% 2369 1,89% /
5 8463 0,13% 1701 1,36% /ftp/debian/dists/sid/InRelease
6 40079 0,61% 1636 1,31% /ftp/debian/dists/jessie/Release
7 584 0,01% 433 0,35% /ftp/mirror/Debian/debian/dists/wheezy/Release
8 568 0,01% 397 0,32% /ftp/debian/dists/stretch/InRelease
9 10061 0,15% 293 0,23% /webalizer/ftp/
10 397 0,01% 282 0,23% /ftp/debian/dists/unstable/InRelease

Top 10 sur un total de 35243 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 142004 2,17% 44641 29,35% /debian/dists/wheezy-updates/Release
2 40079 0,61% 19307 12,69% /ftp/debian/dists/jessie/Release
3 31401 0,48% 13302 8,74% /ftp/debian/dists/wheezy-updates/Release
4 45213 0,69% 6841 4,50% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
5 3501 0,05% 2849 1,87% /ftp/debian/dists/sid/Release
6 3403 0,05% 2343 1,54% /
7 9843 0,15% 1880 1,24% /debian/dists/jessie/Release
8 8463 0,13% 1602 1,05% /ftp/debian/dists/sid/InRelease
9 1604 0,02% 1476 0,97% /ftp/debian/dists/jessie-updates/Release
10 1939 0,03% 1411 0,93% /debian/

Top 30 sur un total de 8569 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 444542 6,78% 36374 2,75% 5388611 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.49.190.200
2 177761 2,71% 35351 2,67% 3742668 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 89.90.218.41
3 151958 2,32% 138 0,01% 87865 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,03% 130.193.51.17
4 120273 1,83% 17 0,00% 67309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 141.8.132.34
5 117713 1,80% 30495 2,31% 286485 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,10% 82.67.54.118
6 103671 1,58% 7860 0,59% 1886848 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 194.57.116.77
7 87758 1,34% 7 0,00% 49127 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 141.8.142.44
8 86237 1,32% 22 0,00% 48812 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,01% 178.154.189.7
9 68784 1,05% 2897 0,22% 1899346 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,01% 193.49.190.203
10 56192 0,86% 0 0,00% 30611 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 553 0,32% 138.231.102.3
11 43560 0,66% 1 0,00% 8076 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.59.20.183
12 43316 0,66% 0 0,00% 23606 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 538 0,31% 138.231.102.2
13 38617 0,59% 7316 0,55% 404411 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1036 0,60% 194.57.116.66
14 36702 0,56% 0 0,00% 20051 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 533 0,31% 137.121.254.97
15 34282 0,52% 6552 0,50% 472868 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1226 0,71% 193.49.190.225
16 34270 0,52% 6552 0,50% 472861 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1394 0,80% 194.57.116.84
17 34247 0,52% 6548 0,50% 472847 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1107 0,64% 194.57.116.74
18 34247 0,52% 6548 0,50% 472847 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1114 0,64% 194.57.116.91
19 34232 0,52% 6579 0,50% 439918 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1243 0,72% 194.57.116.69
20 34201 0,52% 6548 0,50% 402476 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1128 0,65% 194.57.116.96
21 33132 0,51% 217 0,02% 10963 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1442 0,83% 194.57.116.104
22 32782 0,50% 815 0,06% 440926 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1402 0,81% 194.57.116.76
23 32714 0,50% 6134 0,46% 24063 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1276 0,73% 194.57.116.89
24 32538 0,50% 815 0,06% 379583 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1470 0,85% 194.57.116.79
25 32516 0,50% 815 0,06% 379579 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1461 0,84% 194.57.116.95
26 32494 0,50% 815 0,06% 379575 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1468 0,85% 194.57.116.73
27 32472 0,50% 815 0,06% 379570 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1466 0,84% 194.57.116.92
28 22751 0,35% 8 0,00% 12914 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 130.193.50.21
29 22293 0,34% 6021 0,46% 292136 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 210 0,12% 193.52.208.246
30 22215 0,34% 930 0,07% 295358 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 125 0,07% 138.231.176.8

Top 10 sur un total de 8569 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3341 0,05% 3341 0,25% 38322525 4,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.154.185.137
2 1424 0,02% 1424 0,11% 15528278 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.103.43.10
3 6106 0,09% 5850 0,44% 13170752 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,02% 134.158.92.7
4 8886 0,14% 8571 0,65% 12228007 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,02% 132.166.177.50
5 1266 0,02% 1266 0,10% 11303294 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.109.151.231
6 1561 0,02% 1561 0,12% 11280785 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.248.51.175
7 980 0,01% 980 0,07% 10854947 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 128.79.55.8
8 17 0,00% 9 0,00% 8388628 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 157.99.36.157
9 23 0,00% 13 0,00% 8388627 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 90.32.241.75
10 16510 0,25% 11506 0,87% 8126648 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,02% 132.167.140.64

Top 30 sur un total de 1667 référents
# Hits Référent
1 320 0,00% http://de-captcher.info/
2 286 0,00% http://bestproresume.com
3 260 0,00% http://acommunity.com.tw/
4 232 0,00% http://yandex.ru/clck/jsredir
5 190 0,00% http://all4webs.com/collegessay/
6 184 0,00% http://cashloantoday.logdown.com/
7 170 0,00% http://medsansordonnanceenligne.com/achat-ventolin-inhaler-en-ligne-france.html
8 164 0,00% http://300-word-college-essay.es.tl/
9 161 0,00% http://essaysmaker.es.tl/
10 156 0,00% http://essaythesis.ampedpages.com/
11 152 0,00% http://deropolert.es.tl/
12 151 0,00% http://essaywritingtech.weebly.com/
13 148 0,00% http://essaygrants.webnode.com/
14 146 0,00% http://essayprompts.full-design.com/
15 144 0,00% http://essay-writing.onlc.be/
16 142 0,00% http://argumentationessay.webuje.com/
17 140 0,00% http://admissionsessay.nation2.com/
18 139 0,00% http://300-word-essay-writing.de.tl/
19 137 0,00% http://essayservices.tr.gg/
20 136 0,00% http://300essay.brushd.com/
21 136 0,00% http://dasopolert.page.tl/sitemap.xml
22 136 0,00% http://mbaessay.mex.tl/
23 132 0,00% http://deropolert.es.tl/sitemap.xml
24 131 0,00% http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/
25 129 0,00% http://collegessay.page.tl/
26 121 0,00% http://webb.ens-cachan.fr/matlab/
27 120 0,00% http://500essay.webuje.com/
28 110 0,00% http://essay-outline-maker.lyl.website/a-propos
29 102 0,00% http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/dists/sid/Release
30 102 0,00% http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/project/trace/debian.ens-cachan.fr

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 75,00% liba mzod
2 1 25,00% free proxy checker

Top 18 sur un total de 18 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 6 0,00% 6 0,00% 4230312 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% sschlich
2 5 0,00% 5 0,00% 8388617 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% rlegoffl
3 4 0,00% 4 0,00% 4194313 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% bvincent
4 4 0,00% 4 0,00% 8388613 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% ebrambil
5 4 0,00% 4 0,00% 4226996 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% mbrossar
6 4 0,00% 4 0,00% 86251 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% pdidie01
7 3 0,00% 3 0,00% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% amendoza
8 3 0,00% 3 0,00% 4194309 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% kmoisyma
9 3 0,00% 3 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% pradel
10 2 0,00% 2 0,00% 4194308 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% afauchie
11 2 0,00% 2 0,00% 4194308 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% athis
12 2 0,00% 2 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% aweber
13 2 0,00% 2 0,00% 4194308 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% cbonnet
14 2 0,00% 2 0,00% 4194308 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% fforget
15 2 0,00% 2 0,00% 4194308 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% nsaintal
16 2 0,00% 2 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% slevy
17 2 0,00% 2 0,00% 4194308 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% vlai
18 1 0,00% 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% jrenault

Top 15 sur un total de 200 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2329126 35,52% apt-cacher/1.7.6 libcurl/7.26.0 GnuTLS/2.12.20 zlib/1.2.7 libidn/1.25 libssh2/1.4.2 librtmp/2.3
2 943124 14,38% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.3)
3 916568 13,98% Debian APT-HTTP/1.3 (0.9.7.9)
4 481441 7,34% YandexBot/3.0
5 386618 5,90% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.1)
6 353886 5,40% Debian APT-HTTP/1.3 (0.8.10.3)
7 312179 4,76% AhrefsBot/5.1
8 127560 1,95% bingbot/2.0
9 109213 1,67% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.2)
10 78085 1,19% Java/1.6.0_03
11 63741 0,97% apt-cacher/1.6.12 libcurl/7.21.0 GnuTLS/2.8.6 zlib/1.2.3.4 libidn/1.15
12 58812 0,90% Debian APT-HTTP/1.3 (1.3~pre2)
13 44027 0,67% Debian Apt-Cacher-NG/0.8.0
14 39581 0,60% Debian APT-HTTP/1.3 (0.7.20.2)
15 38678 0,59% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8)

Usage by Country for Aout 2016

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 6556448 100,00% 1364066 103,14% 952872408 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23