Statistiques HTTP du serveur FTP officiel de l'ENS-Cachan webb

Période du résumé: Octobre 2017
Généré le 05-nov.-2017 07:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2017
Total des Hits 3537636
Total des Fichiers 1540242
Total Pages 846786
Total Visites 208064
Total kB Files 2797290274
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 7135
Total des URLs uniques 399491
Total des Référents uniques 481
Total des utilisateurs uniques 160
Total des Navigateurs 201
. Moy. Max
Hits par Heure 4754 17049
Hits par Jour 114117 177789
Fichiers par Jour 49685 110338
Pages par Jour 27315 31906
Sites per Day 230 2108
Visites par Jour 6711 7734
kB Files per Day 90235170 182969809
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 43,54% 1540242
Code 206 - Partial Content 4,09% 144546
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 1052
Code 302 - Found 0,21% 7535
Code 304 - Not Modified 34,83% 1232140
Code 400 - Bad Request 0,00% 21
Code 401 - Unauthorized 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 0,02% 738
Code 404 - Not Found 15,85% 560725
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,07% 2385
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1,36% 48229
Code 501 - Not Implemented 0,00% 19

Acces journalier pour Octobre 2017

Statistiques journalières pour Octobre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 105381 2,98% 40647 2,64% 23074 2,72% 7734 3,72% 1738 24,36% 66929009 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
2 122004 3,45% 51026 3,31% 25412 3,00% 6608 3,18% 1823 25,55% 156422060 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
3 107378 3,04% 40676 2,64% 25448 3,01% 6687 3,21% 1940 27,19% 72029105 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
4 99491 2,81% 35277 2,29% 26865 3,17% 6527 3,14% 1794 25,14% 110372166 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
5 114671 3,24% 46905 3,05% 27639 3,26% 6857 3,30% 1930 27,05% 105893063 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
6 113534 3,21% 47319 3,07% 24916 2,94% 7589 3,65% 1917 26,87% 90299427 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
7 99962 2,83% 36853 2,39% 30467 3,60% 7128 3,43% 1733 24,29% 78417285 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 112851 3,19% 46708 3,03% 29831 3,52% 7469 3,59% 1773 24,85% 67384000 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 169866 4,80% 97694 6,34% 31906 3,77% 6819 3,28% 1896 26,57% 182969809 6,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 158897 4,49% 91192 5,92% 31906 3,77% 6054 2,91% 1864 26,12% 73711636 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
11 177789 5,03% 110338 7,16% 31820 3,76% 6154 2,96% 1907 26,73% 93046111 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
12 111623 3,16% 46261 3,00% 26496 3,13% 6695 3,22% 1871 26,22% 84448342 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
13 117895 3,33% 50544 3,28% 26292 3,10% 7136 3,43% 1831 25,66% 117881556 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
14 93223 2,64% 36879 2,39% 21419 2,53% 6913 3,32% 1693 23,73% 48191776 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 100920 2,85% 39027 2,53% 25030 2,96% 7354 3,53% 1706 23,91% 69388803 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 124513 3,52% 53306 3,46% 27859 3,29% 6656 3,20% 1879 26,33% 92257418 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 113789 3,22% 46863 3,04% 27996 3,31% 5663 2,72% 1829 25,63% 79814092 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 117454 3,32% 50781 3,30% 27603 3,26% 5565 2,67% 2108 29,54% 87791566 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
19 100306 2,84% 34714 2,25% 23223 2,74% 5683 2,73% 1831 25,66% 109327924 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 118946 3,36% 53492 3,47% 27199 3,21% 7305 3,51% 1821 25,52% 105617123 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
21 103962 2,94% 49129 3,19% 26853 3,17% 7261 3,49% 1694 23,74% 99598464 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
22 112880 3,19% 48943 3,18% 27533 3,25% 7468 3,59% 1824 25,56% 86002445 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
23 106332 3,01% 39385 2,56% 27173 3,21% 6750 3,24% 1815 25,44% 77275097 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 105785 2,99% 42669 2,77% 26648 3,15% 6130 2,95% 1841 25,80% 86872491 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
25 109906 3,11% 46574 3,02% 27990 3,31% 5803 2,79% 1821 25,52% 96026295 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
26 106930 3,02% 45208 2,94% 24276 2,87% 5947 2,86% 1819 25,49% 98878071 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 112377 3,18% 49083 3,19% 29103 3,44% 7501 3,61% 1810 25,37% 122356384 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 92656 2,62% 40302 2,62% 27767 3,28% 7402 3,56% 1747 24,48% 45952936 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
29 98572 2,79% 39089 2,54% 29574 3,49% 7560 3,63% 1707 23,92% 42479580 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
30 105808 2,99% 41829 2,72% 29236 3,45% 7026 3,38% 1753 24,57% 69920290 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
31 101935 2,88% 41529 2,70% 28232 3,33% 5946 2,86% 1740 24,39% 79735950 2,85% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2017

Statistiques horaires pour Octobre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3392 105168 2,97% 1488 46142 3,00% 1112 34490 4,07% 2196016 68076482 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8549 265038 7,49% 2042 63304 4,11% 1531 47482 5,61% 2689925 83387690 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4760 147564 4,17% 1313 40705 2,64% 1120 34722 4,10% 2371606 73519772 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6295 195151 5,52% 1377 42700 2,77% 1278 39648 4,68% 1744836 54089921 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4650 144171 4,08% 1267 39293 2,55% 1110 34415 4,06% 1601221 49637836 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2723 84425 2,39% 1139 35334 2,29% 843 26146 3,09% 1584512 49119886 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7676 237967 6,73% 2248 69703 4,53% 1742 54024 6,38% 2035724 63107434 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4482 138947 3,93% 1490 46201 3,00% 1075 33335 3,94% 1883132 58377100 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5277 163602 4,62% 1899 58879 3,82% 1232 38210 4,51% 2383145 73877495 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4415 136873 3,87% 2506 77707 5,05% 987 30609 3,61% 3991535 123737583 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5372 166537 4,71% 3210 99528 6,46% 1067 33100 3,91% 4572972 141762146 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4566 141554 4,00% 2480 76901 4,99% 1100 34124 4,03% 4597288 142515916 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5332 165300 4,67% 2325 72081 4,68% 1295 40147 4,74% 4820821 149445465 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4382 135864 3,84% 2214 68657 4,46% 1170 36297 4,29% 5274018 163494570 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5412 167777 4,74% 3168 98221 6,38% 1106 34308 4,05% 10354333 320984322 11,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4993 154786 4,38% 3060 94875 6,16% 1067 33093 3,91% 6591823 204346516 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5567 172602 4,88% 2616 81106 5,27% 1288 39941 4,72% 5731383 177672860 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4207 130421 3,69% 2210 68540 4,45% 1116 34597 4,09% 4081488 126526122 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4029 124904 3,53% 2194 68042 4,42% 1079 33452 3,95% 5479122 169852772 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3699 114678 3,24% 2019 62612 4,07% 952 29513 3,49% 2896803 89800903 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3558 110302 3,12% 1833 56840 3,69% 1004 31146 3,68% 3832836 118817921 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3956 122644 3,47% 2127 65943 4,28% 1084 33624 3,97% 3295855 102171516 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3480 107905 3,05% 1808 56071 3,64% 988 30634 3,62% 2966970 91976071 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3337 103456 2,92% 1640 50857 3,30% 959 29729 3,51% 3257806 100991974 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 399491 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 107540 3,04% 966710976 34,56% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
2 39488 1,12% 1685317 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
3 39434 1,11% 6993 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release.gpg
4 39402 1,11% 78980 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/Release
5 39275 1,11% 2116952 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/i18n/Translation-en.bz2
6 38747 1,10% 129303 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/i18n/Translation-en.diff/Index
7 38690 1,09% 3015424 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages.xz
8 38538 1,09% 298282 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/binary-amd64/Packages.diff/Index
9 33994 0,96% 19182 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/main/source/Sources.xz
10 33510 0,95% 3112576 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/source/Sources.xz
11 28881 0,82% 265121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/main/i18n/Translation-fr.bz2
12 28726 0,81% 23886 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/non-free/i18n/Translation-en.bz2
13 28293 0,80% 23004 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/non-free/i18n/Translation-en.diff/Index
14 28205 0,80% 4380 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/contrib/i18n/Translation-en.bz2
15 28017 0,79% 27123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/non-free/binary-amd64/Packages.xz
16 27758 0,78% 15389 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/contrib/i18n/Translation-en.bz2
17 27736 0,78% 7125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release
18 27729 0,78% 22692 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/non-free/binary-amd64/Packages.diff/Index
19 27564 0,78% 4169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/contrib/binary-amd64/Packages.xz
20 27068 0,77% 17913 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/contrib/binary-amd64/Packages.xz
21 26627 0,75% 4087 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/Release.gpg
22 26422 0,75% 37878 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy/main/i18n/Translation-en.bz2
23 25674 0,73% 25831 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/stretch/Release
24 23835 0,67% 4035 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/non-free/source/Sources.xz
25 23446 0,66% 3713 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie-updates/contrib/source/Sources.xz
26 22567 0,64% 30015 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/non-free/source/Sources.xz
27 21232 0,60% 16993 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/dists/jessie/contrib/source/Sources.xz
28 20060 0,57% 64800 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/stretch/Release
29 18680 0,53% 160977 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/stretch-updates/InRelease
30 18155 0,51% 981666 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /debian/dists/wheezy-updates/Release

Top 10 sur un total de 399491 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 107540 3,04% 966710976 34,56% 0 0,00% 0 0,00% /ftp/debian/ls-lR.gz
2 471 0,01% 138480031 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017a_win64_dvd1.iso
3 63 0,00% 135701921 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_win64_dvd2.iso
4 214 0,01% 132860452 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_win64_dvd1.iso
5 266 0,01% 96588985 3,45% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017a_win64_dvd2.iso
6 46 0,00% 90447384 3,23% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2016b_maci64.dmg
7 39 0,00% 86688571 3,10% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017a_glnxa64_dvd1.iso
8 25 0,00% 79979332 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017a_maci64.dmg
9 30 0,00% 77322475 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_glnxa64_dvd1.iso
10 18 0,00% 57354458 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /matlab/R2017b_glnxa64_dvd2.iso

Top 10 sur un total de 50435 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 27736 0,78% 13641 9,79% /debian/dists/wheezy/Release
2 17090 0,48% 6621 4,75% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
3 4744 0,13% 1779 1,28% /
4 39488 1,12% 1482 1,06% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
5 1115 0,03% 973 0,70% /ftp/debian/dists/sid/Release
6 1031 0,03% 791 0,57% /ftp/debian/dists/buster/InRelease
7 2200 0,06% 663 0,48% /webalizer/
8 564 0,02% 564 0,40% /ftp/mirror/Debian/debian/dists/wheezy/Release
9 718 0,02% 559 0,40% /ftp/debian/dists/sid/InRelease
10 1126 0,03% 499 0,36% /ftp/debian/dists/testing/InRelease

Top 10 sur un total de 51187 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 39402 1,11% 23208 13,13% /ftp/debian/dists/jessie/Release
2 18155 0,51% 14325 8,10% /debian/dists/wheezy-updates/Release
3 9336 0,26% 4508 2,55% /ftp/debian/dists/wheezy-updates/Release
4 17090 0,48% 4375 2,47% /ftp/debian/dists/wheezy/Release
5 25674 0,73% 3684 2,08% /ftp/debian/dists/stretch/Release
6 3849 0,11% 2828 1,60% /debian/dists/jessie/Release
7 20060 0,57% 2547 1,44% /debian/dists/stretch/Release
8 39488 1,12% 2255 1,28% /ftp/debian/dists/jessie-updates/InRelease
9 4744 0,13% 1770 1,00% /
10 2140 0,06% 1134 0,64% /ftp/debian/dists/stable/Release

Top 30 sur un total de 7135 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 124947 3,53% 9320 0,61% 4547733 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,01% 193.49.190.200
2 119583 3,38% 116275 7,55% 1002492 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 309 0,15% 193.50.45.133
3 108984 3,08% 92963 6,04% 14213655 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 926 0,45% 216.244.66.240
4 58780 1,66% 28541 1,85% 2047453 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 123 0,06% 195.221.38.254
5 49618 1,40% 31466 2,04% 2108648 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 174 0,08% 178.154.200.7
6 47553 1,34% 5800 0,38% 38573 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 718 0,35% 119.81.160.182
7 47488 1,34% 5794 0,38% 38543 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 720 0,35% 119.81.151.230
8 43610 1,23% 0 0,00% 8083 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 37.59.20.183
9 39682 1,12% 3414 0,22% 3088268 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 37.58.183.75
10 39526 1,12% 8656 0,56% 652970 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 207 0,10% 91.190.170.102
11 36950 1,04% 6850 0,44% 386722 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 937 0,45% 194.57.116.66
12 35661 1,01% 0 0,00% 19482 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 550 0,26% 137.121.254.97
13 35006 0,99% 6508 0,42% 460578 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1353 0,65% 194.57.116.91
14 34995 0,99% 6506 0,42% 460584 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1315 0,63% 194.57.116.74
15 34983 0,99% 6510 0,42% 385828 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1359 0,65% 194.57.116.69
16 34313 0,97% 118 0,01% 406398 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1304 0,63% 194.57.116.77
17 34292 0,97% 6384 0,41% 460036 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1187 0,57% 193.49.190.225
18 29031 0,82% 6229 0,40% 1143782 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 355 0,17% 193.52.208.246
19 27363 0,77% 6968 0,45% 1954607 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,05% 193.52.208.245
20 24397 0,69% 19591 1,27% 425165 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 207 0,10% 109.237.242.2
21 22147 0,63% 270 0,02% 241246 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,03% 88.191.79.96
22 19976 0,56% 18621 1,21% 1623708 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 259 0,12% 5.45.207.3
23 18322 0,52% 15362 1,00% 17174602 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,02% 109.208.114.160
24 17856 0,50% 0 0,00% 9591 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 648 0,31% 134.246.143.101
25 17105 0,48% 3002 0,19% 17558 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 654 0,31% 109.190.13.123
26 16810 0,48% 7692 0,50% 2284250 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,04% 193.48.96.219
27 15605 0,44% 9259 0,60% 4069123 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,06% 193.48.96.200
28 15261 0,43% 6142 0,40% 28631 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1398 0,67% 194.57.116.89
29 14542 0,41% 465 0,03% 34364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,01% 193.48.46.206
30 13683 0,39% 12694 0,82% 1118289 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 184 0,09% 35.188.119.38

Top 10 sur un total de 7135 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 8097 0,23% 6559 0,43% 90163921 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.135.178.151
2 5557 0,16% 4409 0,29% 52588556 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.104.185.178
3 4351 0,12% 3548 0,23% 49346038 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.135.178.161
4 6619 0,19% 5284 0,34% 47338837 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.31.104.214
5 5897 0,17% 4519 0,29% 44590491 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 91.103.43.10
6 3933 0,11% 3137 0,20% 43415225 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.32.216.212
7 5288 0,15% 4136 0,27% 36537674 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.123.66.206
8 3234 0,09% 2598 0,17% 36149608 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.105.124.200
9 292 0,01% 91 0,01% 32117011 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 138.231.127.2
10 2816 0,08% 2212 0,14% 30724290 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.121.75.219

Top 30 sur un total de 481 référents
# Hits Référent
1 7550 0,21% http://webb.ens-cachan.fr/matlab/
2 806 0,02% http://intranet.ens-paris-saclay.fr/--334660.kjsp
3 700 0,02% http://levitra-vardenafil.top
4 698 0,02% http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/ressources-numeriques/informatique-et-reseaux/produits-logiciels/matlab-pour-les-etudiants-non-doctorants--334660.kjsp
5 480 0,01% http://provigil-modafinil.com
6 246 0,01% http://copic-sketch.ru
7 232 0,01% https://www.intensedebate.com/people/palmeroner
8 200 0,01% http://onlinepharmacy365.bid
9 160 0,00% http://bit.ly/playamo-official
10 125 0,00% https://is.gd/playamo_casino
11 120 0,00% http://tiny.cc/playamo
12 115 0,00% http://bit.do/playamo
13 106 0,00% http://intranet.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/ressources-numeriques/informatique-et-reseaux/produits-logiciels/matlab-pour-les-enseignants-chercheurs-et-doctorants--105334.kjsp
14 105 0,00% http://tiny.cc/playamo-official
15 100 0,00% https://v.gd/playamo
16 95 0,00% http://ow.ly/HS0430fhZsl
17 90 0,00% http://tinyurl.com/casino-playamo
18 87 0,00% https://www.inboundlinks.win/InboundLinks/debian.ens-cachan.fr
19 85 0,00% https://goo.gl/VjxMuH
20 84 0,00% http://webb.ens-cachan.fr/debian/
21 81 0,00% http://gela-vrn.ru
22 81 0,00% http://prohlada-doma.ru
23 81 0,00% http://repostplus.ru
24 81 0,00% http://ryabina72.ru
25 81 0,00% http://shirokoborodov.ru
26 81 0,00% http://vd-tuning.ru
27 81 0,00% http://vdponii.ru
28 81 0,00% http://vitrium32.ru
29 81 0,00% http://votetotachki.ru
30 72 0,00% http://cialisoonline.us

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 50,00% vashi-ochki.ru
2 12 50,00% zoomhd.su

Top 20 sur un total de 160 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 602 0,02% 602 0,04% 10507857 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% zzhang01
2 164 0,00% 164 0,01% 5164344 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% akhellaf
3 58 0,00% 58 0,00% 14711586 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% zmanoros
4 28 0,00% 28 0,00% 19015560 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% amazargu
5 24 0,00% 24 0,00% 10298536 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% ohimrane
6 21 0,00% 21 0,00% 26791194 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% cmichau
7 18 0,00% 18 0,00% 2941099 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% akhemakh
8 18 0,00% 18 0,00% 1394865 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% kmorice
9 16 0,00% 16 0,00% 13734597 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% klemeuni
10 15 0,00% 15 0,00% 11308247 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% vvo
11 14 0,00% 14 0,00% 9099723 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% atoumi
12 14 0,00% 14 0,00% 8498825 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% snachar
13 12 0,00% 12 0,00% 17375405 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% pdellenb
14 12 0,00% 12 0,00% 7062012 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% pjacquin
15 11 0,00% 11 0,00% 22770450 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% aelhadda
16 11 0,00% 11 0,00% 20502065 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% eferre01
17 11 0,00% 11 0,00% 25165842 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% ncai
18 11 0,00% 11 0,00% 2858051 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% slebasta
19 10 0,00% 10 0,00% 8580561 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% eboursie
20 10 0,00% 10 0,00% 9081452 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% sdayan

Top 15 sur un total de 201 navigateurs
# Hits Navigateur
1 797255 22,54% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.4)
2 304836 8,62% apt-cacher/1.7.6+deb7u1 libcurl/7.26.0 GnuTLS/2.12.20 zlib/1.2.7 libidn/1.25 libssh2/1.4.2 librtmp/2.3
3 304151 8,60% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.1)
4 255514 7,22% Debian APT-HTTP/1.3 (0.9.7.9)
5 217757 6,16% Debian APT-HTTP/1.3 (1.4.8)
6 210055 5,94% AhrefsBot/5.2
7 173122 4,89% YandexBot/3.0
8 151081 4,27% Debian Apt-Cacher-NG/0.8.0
9 150416 4,25% Debian APT-HTTP/1.3 (0.8.10.3)
10 133812 3,78% Debian APT-HTTP/1.3 (1.5)
11 132137 3,74% Java/1.6.0_03
12 125759 3,55% DotBot/1.1
13 106183 3,00% SemrushBot/1.2
14 94878 2,68% Debian APT-HTTP/1.3 (1.4.7)
15 68672 1,94% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.9.8.3)

Usage by Country for Octobre 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 3537636 100,00% 1684788 109,38% 2797290274 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23